产品编号 | 产品名称 | 规 格 |
1.01394.358 | 50%氢氧化钠溶液 | CP25kg |
1.01394.378 | 50%氢氧化钠溶液 | 25kg |
1.01394.388 | 50%氢氧化钠溶液 | 25kg/桶 |
1.01394.418 | 50%氢氧化钠溶液 | Spec200kg |
1.01394.528 | 50%氢氧化钠溶液 | Spec25kg |
1.01394.708 | 50%氢氧化钠溶液 | Spec1000kg |
1.01394.718 | 50%氢氧化钠溶液 | AR1000kg |
1.01394.748 | 50%氢氧化钠溶液 | Spec25kg |
1.01394.768 | 50%氢氧化钠溶液 | Spec1000kg |
1.01394.778 | 50%氢氧化钠溶液 | Spec25kg |
1.01394.848 | 50%氢氧化钠溶液 | CP1000kg/桶 |
1.01394.868 | 50%氢氧化钠溶液 | Spec25kg |
1.01394.878 | 50%氢氧化钠溶液 | Spec25kg |
与酸形成结合反映并热传递。遇潮时对铝、锌和锡有蚀化性,并排出易然易爆的氮气。有强蚀化性。
操作处置和存储:☂保管于干热干净的的仓间内。主意防潮和雨淋。应与容易燃烧或可燃物及酸类连在一起在家中存储。散装和打包作业题要主意他建筑消防护系统。打包时要轻装轻卸,阻止包装袋及干净的器皿坏损。下雨时候不应该运输业。